No | اسم المنتج | معيار | شهادة | CAS رقم. |
---|---|---|---|---|
1 | باسيتراسين الزنك | EP6 40 وحدة دولية/مجم أو 60 وحدة دولية/مجم | GMP/DMF/COS/CEP/FDA | 1405-89-6 |
2 | بولدينون وندسيلنات | في بيت | 13103-34-9 | |
3 | خلات بوسيرلين | 68630-75-1 | ||
4 | كارباسالات الكالسيوم | EP8 | ممارسات التصنيع الجيدة | 5749-67-7 |
5 | كاربيتوسين | في بيت | 37025-55-1 | |
6 | سيفكوينوم | ُخمارة | ممارسات التصنيع الجيدة | 84957-30-2 |
7 | سيفتيوفور الصوديوم | مجفف بالتجميد / بلوري معقم | ممارسات التصنيع الجيدة | 104010-37-9 |
8 | كلوبروستينول الصوديوم | في بيت | 55028-72-3 | |
9 | قطع | تكلفة المشاهدة | 18507-89-6 | |
10 | دورامكتين | ُخمارة | ممارسات التصنيع الجيدة/DMF | 117704-25-3 |
11 | فلورالنر | في بيت | GMP، DMF، MSDS، TDS، وزارة الزراعة | 864731-61-3 |
12 | جاميثرومايسين | في بيت | 145435-72-9 | |
13 | خلات الجونادوريلين | ُخمارة | 34973-08-5 | |
14 | ماربوفلوكساسين | EP8 | ممارسات التصنيع الجيدة | 115550-35-1 |
15 | ميلبيميسين أوكسيم | في بيت | 129496-10-2 | |
16 | رافوكسانيد | BPV85 | ممارسات التصنيع الجيدة | |
17 | تيلديبروسين | في بيت | 328898-40-4 | |
18 | الترايكلورفون | 98%/97% | ممارسات التصنيع الجيدة | 52-68-6 |
19 | تولاثروميسي | تكلفة المشاهدة | ممارسات التصنيع الجيدة | 217500-96-4 |
20 | فالنيمولين | في بيت | ممارسات التصنيع الجيدة | 101312-92-9 |
إضافة: قطعة 14، رقم 100، طريق لويون، تشانغشا 410205، هونان، الصين.
بريد إلكتروني: info@arshinevet.com
ويتشات: +8618688784456
واتساب: +8618688784456
هاتف:86-731-82294958