No | اسم المنتج | معيار | شهادة | CAS رقم. |
---|---|---|---|---|
1 | أميتراز | 20% إي سي/98% تي سي | ُخمارة | |
2 | بروديفاكوم | 95% ح | غيغابايت 20690-2006 | |
3 | بروماديولون | 97% ح | غيغابايت 20678-2006 | |
4 | الكلوربيريفوس | 480 جم/لتر إي سي | ُخمارة | |
5 | الكلوربيريفوس | تي سي 97% | ُخمارة | |
6 | كروتاميتون | |||
7 | سيفلوثرين | 95% ح | ُخمارة | |
8 | سايبرمثرين | 0.95 | ||
9 | سيرومازين | 0.98 | تكلفة المشاهدة | |
10 | سيرومازين تي سي | مسحوق 98% | س/JXHY001-2015 | |
11 | ديازينون | 95% | ُخمارة | |
12 | ديكلوروفوس | 95% ح/97% ح | ُخمارة | |
13 | ديكلوروفوس إي سي | 1000 جرام/لتر | غيغابايت 2548-2008 | |
14 | دينيتولمايد | CVP2015 | ||
15 | دينوتيفوران | 98% ح | ُخمارة | |
16 | فيبرونيل | 95%/97% | ُخمارة | |
17 | فلومثرين | 90% ح | ُخمارة | |
18 | إيميداكلوبريد | 97% | ُخمارة | |
19 | حمض الميفيناميك | بي بي 2014 | ||
20 | ميثوكسي ميثان (بورصة دبي للطاقة) | |||
21 | N،N-ثنائي إيثيل-M-تولاميد (ديت) | ُخمارة | ||
22 | حمض الأوكسولينيك | مسحوق | ُخمارة | |
23 | بيرميثرين | 95% ح | ||
24 | بروبوكسور | 97% ح | س/OGYS 001-2010 | |
25 | حمض التولفيناميك | بي بي 2013 | ||
26 | الترايكلورفون | 97% | ُخمارة |
إضافة: قطعة 14، رقم 100، طريق لويون، تشانغشا 410205، هونان، الصين.
بريد إلكتروني: info@arshinevet.com
ويتشات: +8618688784456
واتساب: +8618688784456
هاتف:86-731-82294958